|
Objetivos | Repassar conhecimentos e critérios técnicos de avaliação dos principais componentes de uma instalação solar fotovoltaica: painéis, estrutura, inversores, baterias, cabeamento, etc.
Análisar a viabilidade econômica dos sistemas interligados a rede elétrica.
Estudar a estimação de produção energética. Exemplo prático.
Realizar o dimensionamento de instalações. Casos práticos.
Mostrar a atualidade normativa no Brasil. Previsões e potencial. |
|
|
Módulo 1 | | Introdução FV1.1. Desenvolvimento da tecnologia no mundo. 1.2. Geometria solar. 1.3. Fundamentos físicos de funcionamento. Conceitos prévios. 1.4. Principais componentes e tecnologias no mercado. 1.5. Sistemas fotovoltaicos. Variantes e aplicações. |
Módulo 2 | | Cálculo e Dimensionamento de instalações solares fotovoltaicas2.1. Dimensionamento Instalações FV ligadas à rede. 2.1.1. Estimação da produção energética. 2.1.2. Critérios de desenho de usinas sobre terreno e sobre coberturas. 2.1.3. Cálculo e dimensionamento dos componentes. 2.1.4. Avaliação de rentabilidade econômica. 2.1.5. Caso prático. 2.2. Dimensionamento Instalações FV autônomas. 2.2.1. Fundamentos teóricos básicos. 2.2.2. Dimensionamento dos componentes. Metodologia de Cálculo. 2.2.3. Caso prático. |
Módulo 3 | | Atualidade normativa em Brasil3.1. Análise das principais leis de incentivo ao uso da tecnologia. 3.2. Aprenda a realizar o licenciamento dos sistemas fotovoltaicos junto às concessionárias para venda do excedente de energia. |
Módulo 4 | | Potencial de implantação no Brasil4.1. Instalações e principais fabricantes. 4.2. Aplicabilidade dos sistemas ligados à rede ("on‐grid"). 4.3. Aplicabilidade dos sistemas autônomos ("off‐grid"). |
Módulo 5 | | 5. Análise de dados em tempo real de instalação on-grid funcionando. Avaliação da produção. |
Inscrições: | Inscreva-se pelo site: https://www.ambienteenergia.com.br/loja/ pelo telelefone 21 3872 03 55 ou pelo email eventos@ambienteenergia.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário