A boa notícia é que Alagoas e Rio Grande do Norte conseguiram zerar desflorestamento; outros sete estados estão próximos de zero
Após dois períodos consecutivos de queda, aumentou o desmatamento na Mata Atlântica. Foram desflorestados entre 2018-2019 um total de 14.502 hectares – um crescimento de 27,2% comparado com o período anterior (2017-2018), que foi de 11.399 hectares. As informações são do Atlas da Mata Atlântica, iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realizada desde 1989. O estudo teve execução técnica da Arcplan e patrocínio de Bradesco Cartões.
Mais uma vez o estado campeão de desmatamento foi Minas Gerais, que teve uma perda de quase 5.000 hectares de floresta nativa. A Bahia ficou em segundo lugar, com 3.532 hectares, seguido pelo Paraná, com 2.767 hectares. Os três líderes do ranking tiveram aumento de desflorestamento de 47%, 78% e 35% respectivamente, ao comparar com o período anterior. Já o quarto e quinto lugares da lista, Piauí e Santa Catarina, tiveram redução do desflorestamento em relação ao período 2017-1018 de 26% e 22%. Piauí somou 1.558 hectares desmatados e Santa Catarina 710 hectares.
Desflorestamentos da Mata Atlântica identificados no período 2018-2019 em comparação ao período anterior (em hectare):
UF | Área UF | UF na Lei MA | %UF na LMA | Mata 2019 | % mata | dec. mata 18-19 | variação do anterior | dec. mata 17-18 |
AL | 2.777.724 | 1.524.618 | 55% | 142.876 | 9,4% | 0 | -100% | 8 |
BA | 56.473.404 | 17.988.595 | 32% | 2.002.297 | 11,1% | 3.532 | 78% | 1.985 |
CE | 14.892.047 | 866.120 | 6% | 64.044 | 7,4% | 25 | 259% | 7 |
ES | 4.609.503 | 4.609.503 | 100% | 482.966 | 10,5% | 13 | -31% | 19 |
GO | 34.011.087 | 1.190.184 | 3% | 41.558 | 3,5% | 5 | -98% | 289 |
MG | 58.651.979 | 27.622.623 | 47% | 2.826.441 | 10,2% | 4.972 | 47% | 3.379 |
MS | 35.714.473 | 6.386.441 | 18% | 711.692 | 11,1% | 381 | 173% | 140 |
PB | 5.646.963 | 599.487 | 11% | 54.690 | 9,1% | 85 | 157% | 33 |
PE | 9.815.022 | 1.690.563 | 17% | 195.659 | 11,6% | 79 | -12% | 90 |
PI | 25.157.775 | 2.661.841 | 11% | 900.394 | 33,8% | 1.558 | -26% | 2.100 |
PR | 19.930.768 | 19.637.895 | 99% | 2.318.034 | 11,8% | 2.767 | 35% | 2.049 |
RJ | 4.377.783 | 4.377.783 | 100% | 820.062 | 18,7% | 44 | 148% | 18 |
RN | 5.281.123 | 350.994 | 7% | 12.172 | 3,5% | 0 | -100% | 13 |
RS | 26.876.641 | 13.857.127 | 52% | 1.091.485 | 7,9% | 146 | -15% | 171 |
SC | 9.573.618 | 9.573.618 | 100% | 2.186.316 | 22,8% | 710 | -22% | 905 |
SE | 2.191.508 | 1.019.753 | 47% | 69.710 | 6,8% | 139 | 42% | 98 |
SP | 24.822.624 | 17.072.755 | 69% | 2.344.276 | 13,7% | 43 | -55% | 96 |
340.804.043 | 131.029.898 | 38% | 16.264.674 | 12,4% | 14.502 | 27,2% | 11.399 |
“A ampliação do desmatamento da Mata Atlântica observada mostra que a destruição do meio ambiente não tem ocorrido apenas na Amazônia. E o fato é preocupante, já que restam apenas 12,4% da Mata Atlântica – o bioma é o que mais perdeu floresta no país até hoje”, afirma Mario Mantovani, diretor de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica.
“Ficamos decepcionados, pois os desmatamentos seguem nas mesmas regiões. Observamos vários desmatamentos em áreas interioranas e nos limites da Mata Atlântica com o Cerrado em Minas Gerais, na Bahia e no Piauí, além de regiões com araucárias no Paraná. Como são áreas já mapeadas anteriormente, os desmatamentos poderiam ter sido evitados com maior ação do poder público. É lamentável que sigam destruindo nossas florestas naturais, ano após ano”, afirma Marcia Hirota, diretora executiva da SOS Mata Atlântica e coordenadora geral do Atlas.
Os estados com desmatamento zero são Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Marcia ressalta outra boa notícia: “Pela primeira vez dois estados conseguiram zerar os desmatamentos acima de 3 hectares: Alagoas e Rio Grande do Norte. Entre 2017-2018, Alagoas havia registrado 8 hectares de desmatamento, enquanto o Rio Grande do Norte teve 13 hectares”, afirma. O Atlas mede desflorestamentos maiores que 3 hectares. “Em muitos estados que chegaram ao nível do desmatamento zero pode ocorrer o chamado efeito formiga, os desmatamentos pequenos que continuam acontecendo em várias regiões e o satélite não enxerga. É a floresta nativa sendo derrubada aos poucos, principalmente pelo avanço de moradias e expansão urbana”, diz ela.
Desflorestamentos nos estados da Mata Atlântica identificados no período 2018-2019 em comparação aos períodos anteriores (em hectare):
Desmatamento Observado | Total Desmatado (ha) | Intervalo (anos) | Taxa anual (ha) |
Período de 2018 a 2019 | 14.502 | 1 | 14.502 |
Período de 2017 a 2018 | 11.399 | 1 | 11.399 |
Período de 2016 a 2017 | 12.562 | 1 | 12.562 |
Período de 2015 a 2016 | 29.075 | 1 | 29.075 |
Período de 2014 a 2015 | 18.433 | 1 | 18.433 |
Período de 2013 a 2014 | 18.267 | 1 | 18.267 |
Período de 2012 a 2013 | 23.948 | 1 | 23.948 |
Período de 2011 a 2012 | 21.977 | 1 | 21.977 |
Período de 2010 a 2011 | 14.090 | 1 | 14.090 |
Período de 2008 a 2010 | 30.366 | 2 | 15.183 |
Período de 2005 a 2008 | 102.938 | 3 | 34.313 |
Período de 2000 a 2005 | 174.828 | 5 | 34.966 |
Período de 1995 a 2000 | 445.952 | 5 | 89.190 |
Período de 1990 a 1995 | 500.317 | 5 | 100.063 |
Período de 1985 a 1990 | 536.480 | 5 | 107.296 |
Histórico de desmatamento desde o início do monitoramento do Atlas:
Crédito: Fundação SOS Mata Atlântica
Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica
Entre 2018-2019 desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 30%, in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 28/05/2020, https://www.ecodebate.com.br/2020/05/28/entre-2018-2019-desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/.
Nenhum comentário:
Postar um comentário